Zakupy w Szwecji
Ceny Norwegia i Szwecja
PRODUKT | CENA NORWEGIA | CENA SZWECJA |
chipsy | 27,5 | 19 |
chleb | 25 | 19 |
Coca-cola – duża | 28 | 16 |
cukier | 17 | 13 |
czekolada | 25 | 12 |
filet z kurczaka | 114 | 67 |
herbata – małe opakowanie | 29 | 14 |
jajka 10szt.(10 sztuk)- | 26 | 20 |
jogurt owocowy – mały | 10 | 5 |
kawa (250g) | 128 | 108 |
ketchup | 19 | 17 |
makaron | 40 | 27 |
masło | 20 | 18 |
mięso mielone | 80 | 62 |
mleko | 16 | 8 |
ogórki | 40 | 23 |
olej | 40 | 20 |
papierosy | 95 | 43 |
piwo | 33 | 14 |
pomidory | 35 | 18 |
ryby | 150 | 107 |
ryż | 62,5 | 22 |
ser żółty | 115 | 78 |
sok | 24 | 17 |
szynka | 175 | 166 |
wino 750 ml | 135 | 62 |
woda mineralna – duża | 16 | 10 |
wódka 500 ml | 300 | 160 |
ziemniaki | 16 | 7 |
FAQ Zakupy w Szwecji
1. Gdzie najlepiej wybrać się na zakupy z Norwegii do Szwecji? Pokaż odpowiedź
2. W jakich godzinach otwarte są centra handlowe w pobliżu szwedzkiej granicy? Pokaż odpowiedź
3. Czy sklepy w Szwecji są czynne w niedziele? Pokaż odpowiedź
4. Jak najlepiej zapłacić za zakupy? Pokaż odpowiedź
5. Jak dostać się do Szwecji na zakupy? Pokaż odpowiedź
6. Co warto kupić w Szwecji? Pokaż odpowiedź
7. Czy są jakieś ograniczenia celne? Pokaż odpowiedź
8. Czy zdarzają się kontrole samochodów wracających ze Szwecji? Pokaż odpowiedź
9. Czy w Szwecji można kupić polskie produkty? Pokaż odpowiedź
10. Jaka jest jakość szwedzkich produktów? Pokaż odpowiedź
11. Gdzie można sprawdzić aktualne oferty szwedzkich sklepów? Pokaż odpowiedź